Aplicacion operativa
Proteccion y transporte se presupuestan segun horas efectivas y numero de agentes necesarios.
Tarifario general
Valores orientativos en USD. El precio final depende de duracion, riesgo, horario, zona y numero de agentes. Las tarifas por personal se calculan por agente y hora.
| Servicio | Modalidad | Desde (USD) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Agente operativo | Por agente / hora | $1,500 | Tarifa base para proteccion operativa, eventos y transporte de bienes. |
| Proteccion ejecutiva / escolta | Por agente / hora | $3,300 | Incluye $1,500 base operativa + $1,800 de suplemento de escolta por agente y hora. |
| Alarma nivel 1 | Instalacion | $16,000 | Configuracion disponible actualmente en nivel 1. |
| Cerradura nivel 1 | Instalacion | $8,000 | Configuracion disponible actualmente en nivel 1. |
| Pack alarma + cerradura nivel 1 | Instalacion cerrada | $22,000 | Pack con ahorro para el cliente y margen operativo para la empresa. |
Proteccion y transporte se presupuestan segun horas efectivas y numero de agentes necesarios.
Presupuesto previo, aprobacion del cliente y factura formal por servicio confirmado.
Tarifas sujetas a revision operativa segun complejidad, horario, riesgo y ubicacion.
Te preparamos propuesta con detalle operativo y coste final.
Solicitar presupuesto